| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100pcs/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Montageart | Wandmontage |
| Messmedium | Gas, Flüssigkeit, Dampf |
| Zertifizierung | Exida- und TUV SIL 2 / SIL3-zertifiziert |
| Elektrischer Anschluss | M20*1.5, 1/4NPT, 1/2NPT |
| Anschlussgröße | 1/4 NPT |
| Prozessdruck | 10-600 bar |
| Verwendung | Industriell |
| Beste Genauigkeit | 0,1% |
| Sensormaterial | Edelstahl 316 |
| Stromversorgung | 24 VDC |
| Druckanschluss | G1/4, G1/2, 1/4NPT, 1/2NPT und andere |
| Druckbereich | 0,3...1000 bar |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Schutzart | IP65 |
Der hochleistungsfähige Multivariable Transmitter EJX910A verfügt über einen monokristallinen Silizium-Resonanzsensor, der in der Lage ist, Differenzdruck, statischen Druck, Prozesstemperatur zu messen und die Massenflussrate zu berechnen. Unterstützt mehrere Protokolle, darunter HART, FOUNDATION fieldbus und RS485 Modbus.
| Massenfluss | ±1,0% |
| Differenzdruck | ±0,04% |
| Statischer Druck (absolut) | ±0,1% |
| Prozesstemperatur | ±0,9°F |
| Differenzdruckstabilität | ±0,1% URL/15 Jahre |
| Messbereich | ±50~100.000 Pa |
| Genauigkeit | ±0,04% |
| Ausgangssignal | 4~20mA |