MOQ: | 1 Piece |
Standardverpackung: | Carton Packing |
Zahlungsmethode: | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Lieferkapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
Drucksicherung | ≤ 1,5x Nenndruck oder 110MPa, je geringer |
Druckart | Abmessung, absolute, versiegelte Messung |
Effekte der Stromversorgung | ±0,001% /10V (12~42V Gleichstrom) |
Effekte des statischen Drucks | ± ((0,05%URL+0,075%Span) /10MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 80°C |
Speichertemperaturbereich | -40°C bis 120°C |
Stromversorgung | 15 ∼ 30 VdC |
Ausgangssignal | 4·20mA 0·10·20mA 0·1·5VDC |
Grenzwerte für den Arbeitsdruck | Höchstbetriebsdruck: 16MPa,25MPa,40MPa |
Sensorkörper | 316L Edelstahl |
Uptime-Zeit | < 15 s |
Prozessverbindung | Flansche mit Befestigungsfaden 7/16-20 UNF und 1/4-18 NPT weiblich an beiden Seiten |
Isolierwiderstand | 100MΩ, 100VDC |
Schutz | IP65 |
Eigenschaft:
MOQ: | 1 Piece |
Standardverpackung: | Carton Packing |
Zahlungsmethode: | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Lieferkapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
Drucksicherung | ≤ 1,5x Nenndruck oder 110MPa, je geringer |
Druckart | Abmessung, absolute, versiegelte Messung |
Effekte der Stromversorgung | ±0,001% /10V (12~42V Gleichstrom) |
Effekte des statischen Drucks | ± ((0,05%URL+0,075%Span) /10MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 80°C |
Speichertemperaturbereich | -40°C bis 120°C |
Stromversorgung | 15 ∼ 30 VdC |
Ausgangssignal | 4·20mA 0·10·20mA 0·1·5VDC |
Grenzwerte für den Arbeitsdruck | Höchstbetriebsdruck: 16MPa,25MPa,40MPa |
Sensorkörper | 316L Edelstahl |
Uptime-Zeit | < 15 s |
Prozessverbindung | Flansche mit Befestigungsfaden 7/16-20 UNF und 1/4-18 NPT weiblich an beiden Seiten |
Isolierwiderstand | 100MΩ, 100VDC |
Schutz | IP65 |
Eigenschaft: